Samsung Galaxy S9+


Versions: G965F (Europe, Global Single-SIM); G965F/DS (Europe, Global Dual-SIM); G965U (USA); G965W (Canada); G9650 (China, LATAM)
Əsas | |
Texnologiya | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE |
Təqdimat | 2018, February |
Status | Available. Released 2018, March |
2G Şəbəkə | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 (dual-SIM model only) CDMA 800 / 1900 - USA |
3G Şəbəkə | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 - Global, USA CDMA2000 1xEV-DO - USA |
4G Şəbəkə | LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700), 13(700), 17(700), 18(800), 19(800), 20(800), 25(1900), 26(850), 28(700), 32(1500), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500), 66(1700/2100) - Global LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700), 13(700), 14(700), 17(700), 18(800), 19(800), 20(800), 25(1900), 26(850), 28(700), 29(700), 30(2300), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500), 46, 66(1700/2100), 71(600) - USA |
SIM | Single SIM (Nano-SIM) or Hybrid Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) - Samsung Pay (Visa, MasterCard certified) - IP68 dust/water proof (up to 1.5m for 30 mins) |
Gövdə | |
Ölçüləri | 158.1 x 73.8 x 8.5 mm (6.22 x 2.91 x 0.33 in) |
Çəki | 189 g (6.67 oz) |
Ekran | |
Növü | Super AMOLED capacitive touchscreen, 16M colors |
Ölçü | 6.2 inches, 98.3 cm2 (~84.2% screen-to-body ratio), 1440 x 2960 pixels, 18.5:9 ratio (~529 ppi density) |
Multitoxunuş | Yes |
Qorunma | Corning Gorilla Glass 5 - HDR10 compliant - 3D Touch (home button only) - Always-on display |
Səs | |
Zəng Növü | Vibration; MP3, WAV ringtones |
Gurdanışan | Yes, with stereo speakers |
3.5mm Giriş | Yes - 32-bit/384kHz audio - Active noise cancellation with dedicated mic |
Yaddaş | |
SD Kart | microSD, up to 512 GB (uses SIM 2 slot) - dual SIM model only |
Daxili | 64/128/256 GB, 6 GB RAM - China128 GB, 6 GB RAM - LATAM |
Məlumat | |
GPRS | Yes |
EDGE | Yes |
Sürət | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (6CA) Cat18 1200/200 Mbps |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE, aptX |
NFC | Yes |
USB | 3.1, Type-C 1.0 reversible connector |
Kamera | |
Xüsusiyyətləri | LED flash, auto-HDR, panorama |
Video | [email protected], [email protected], [email protected], HDR, dual-video rec. |
Xüsusiyyətləri | |
ƏS | Android 8.0 (Oreo) |
Çipset | Exynos 9810 Octa (10 nm) - EMEAQualcomm SDM845 Snapdragon 845 (10 nm) - USA/LATAM, China |
CPU | Octa-core (4x2.7 GHz Mongoose M3 & 4x1.8 GHz Cortex-A55) - EMEAOcta-core (4x2.8 GHz Kryo 385 Gold & 4x1.7 GHz Kryo 385 Silver) - USA/LATAM, China |
GPU | Mali-G72 MP18 - EMEAAdreno 630 - USA/LATAM, China |
Sensorlar | Iris scanner, fingerprint (rear-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer, heart rate, SpO2 |
Ünsiyyət | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Email, IM |
Web Bələdçi | HTML5 |
Radio | FM radio (USA & Canada only) |
GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO |
Rənglər | Midnight Black, Coral Blue, Titanium Gray, Lilac Purple, Burgundy Red, Sunrise Gold |
- Samsung DeX (desktop experience support) - Fast battery charging (Quick Charge 2.0) - Qi/PMA wireless charging (market dependent) - ANT+ support - Bixby natural language commands and dictation - MP4/DivX/XviD/H.265 player - MP3/WAV/eAAC+/FLAC player - Photo/video editor - Document editor |
Batareya | |
Həcm | Non-removable Li-Ion 3500 mAh battery (13.48 Wh) |
Samsung Galaxy S9+ üçün rəylər və müzakirə
Bu cihaz üçün ekspert rəyi yoxdur.
Heç bir rəy tapılmadı. İlk rəy yazan sən ol.
Rəyini Bildir
Digər Samsung cihazları
-
Samsung Galaxy S10emüqayisə Qiymət B/D
-
Samsung Galaxy M10müqayisə Qiymət B/D
-
Samsung Galaxy M20müqayisə Qiymət B/D
-
Samsung Galaxy A8smüqayisə Qiymət B/D
-
Samsung Galaxy A6smüqayisə Qiymət B/D
-
Samsung Galaxy A9 (2018)müqayisə Qiymət B/D
-
Samsung Galaxy A7 (2018)müqayisə Qiymət B/D
-
Samsung Galaxy Note9müqayisə Qiymət B/D
Xəbərdarlıq
Biz Samsung Galaxy S9+ üçün tam və dəqiq xəbərlər, texniki göstəricilər və qiymətlər haqqında məlumat verməyə çalışırıq. Lakin yenə də bu məlumatlarda yanlışlıq ola bilər. Əgər hər hansısa natamam və ya səhv məlumat görürsünüzsə, Zəhmət olmasa bizə bildirin.